R25中空注浆锚杆的技术参数
锚杆 | ||
外径(mm) | 25 | |
内径(mm) | 12 | |
截面积(mm2) | 292 | |
极限载荷(kN) | 200 | |
屈服载荷(kN) | 150 | |
重量(kg/m) | 2.3 | |
螺纹类型 | ISO10208 | |
钢型 | EN10083-1 | |
螺纹(左/右手) | 向左或向右 | |
长度(m) | (1) × 2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 | |
防腐可选 | 热镀锌:ISO 1461 环氧树脂涂层: 弯曲性能达到ISO 1519标准 冲击性能符合ASTMD 2794标准 附着力达到ISO 2409:2007标准 |
|
螺母 | ||
按键尺寸(mm) | 41 | |
长度(mm) | 35 | |
硬度(HRC) | 25 – 30 (*) *在一定范围内,抗拉强度增大 与硬度的比例。对于耦合器和螺母,它是 重要的是要确保贴合能力达到 能力。经过几百轮的较量 建立了HRC 23 -实验室标准 连接器为30,螺母为hrc25 – 30 |
|
螺纹类型 | ISO10208 | |
钢型 | CK45 | |
单位重量(kg) | 0.25 | |
螺纹(左/右手) | 向左或向右 | |
防腐可选 | 热镀锌:ISO 1461 环氧树脂涂层 弯曲性能达到ISO 1519标准 冲击性能符合ASTMD 2794标准 附着力达到ISO 2409:2007标准 |
|
连接器 | ||
外径(mm | 42 | |
长度(mm) | 150 | |
硬度(HRC) | 3 – 30 (*) *在一定范围内,抗拉强度增大 与硬度的比例。对于耦合器和螺母,它是 重要的是要确保贴合能力达到 能力。经过几百轮的较量 建立了HRC 23 -实验室标准 连接器为30,螺母为hrc25 – 30。 |
|
螺纹类型 | ISO10208 | |
钢型 | EN10083-1 | |
单位重量(kg) | 0.60 | |
螺纹(左/右手) | 向左或向右 | |
防腐可选 | 热镀锌:ISO 1461 环氧树脂涂层 弯曲性能达到ISO 1519标准 冲击性能符合ASTMD 2794标准 附着力达到ISO 2409:2007标准 |
|
托盘 | ||
尺寸(毫米) | 150 x 150 | |
厚度(mm | 8 | |
孔径(mm | 30 | |
单位重量(kg | 1.4 | |
防腐可选 | 热镀锌:ISO 1461 环氧树脂涂层: 弯曲性能达到ISO 1519标准 冲击性能符合ASTMD 2794标准 附着力达到ISO 2409:2007标准 |
|
钻头接头 | ||
锚杆螺纹 | R25 | |
钻头螺纹 | R32 / R38 / T40 | |
长度(mm) | 50 | |
单位重量(kg | 0.1 |
产品描述:
锚杆指深入岩土内部并控制岩土变形的细长杆体,可包括垫板、螺母等部件。锚杆作为深入地层的受拉构件,它一端与工程构筑物连接,另一端深入地层中,整根锚杆分为自由段和锚固段,自由段是指将锚杆头处的拉力传至锚固体区域,其功能是对锚杆施加预应力;锚固段是指水泥浆体将预应力筋与土层粘结的区域,其功能是将锚固体与土层的粘结摩擦作用增大,增加锚固体的承压作用,将自由段的拉力传至土体深处。
锚杆体就是注浆管,压注浆液后不仅能锚固杆体,注浆压力较大时部分浆液会渗入锚孔的裂隙中,起到加固围岩的作用。上仰孔应设止浆塞和排气管。
产品的作用:
1、迅速初期支护,控制围岩变形,围岩稳定。
2、中空设计,使锚杆实现了注浆管的功能,避免了传统施工工艺注浆管拔出时造成的砂浆流失。
3、注浆饱满,并可实现压力注浆,提高工程质量。
4、由于各配件的作用,杆体的居中性很好,砂浆可以将锚杆体全长包裹,避免了锈蚀的危险,达到长期支护的目的。
5、安装方便,不需现场加工螺纹,就可方便地安设垫板、螺母。
6、结合配套的锚杆专用注浆泵和注浆工艺,解决了传统锚固支护诸多问题的锚固体系。
产品使用方法:
主要应用于地质条件中等良好的围岩进行系统支护。
在硬岩、岩层水平层理、节理裂隙张开夹泥或地下水发育场合,可通过钢质涨壳锚杆迅速形成初期支护,控制围岩变形,围岩稳定,然后注浆长久锚固。用凿岩机凿孔至设计锚杆深度后,将钢质锚头装上锚杆体,置入孔内,安装止浆塞、垫板、螺母后,反转锚杆使涨壳锚头涨开抓住孔壁,再进行注浆。