尺寸从4×4英寸到8×8英寸标准
平板托盘的参数
![]() |
钢 | 屈服强度,(min) | 抗拉强度(max) | 伸长,分钟 | |||||||
| HSLA 65级 | 65000 psi | 275 MPa | 95000 psi | 655 MPa | 25% | ||||||
| 厚度,寸 | 技术数据 | ||||||||||
| 0.16 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | ||||||
| 等级(符合ASTM F432-13) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 孔径,英寸 | 1/2″ – 2″ | 1/2″ – 2″ | 1/2″ – 2″ | 1/2″ – 2″ | 1/2″ – 2″ | 1/2″ – 2″ | |||||
| 小偏转载荷,磅@0.250″ | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |||||



ICP备案编号:冀ICP备2023011809号-1